第658回 05月14日 ロト6当選番号速報

本当選番号 B当選番号
14 24 32 40 41 42 9
>>当選金額などの詳細はこちら

ロト6当選番号速報 & ロト6予想情報リアルタイム更新


ロト6魂 人気記事ランキング「BEST3」


【一番人気】208回連続でロト6を当選させる方法

ロト6にまつわる「噂」(ロト6が操作されてるって本当!?)

05月14日 第658回 ロト6 最新当選番号速報

全抽せん結果の当選番号/当選金額

第601回〜第700回
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
601 10/24 06 22 25 26 30 39 32 0 0 13 17540800 383 714400 23207 10400 374024 1000 458553485
602 10/27 08 13 15 18 24 41 27 1 400000000 23 13042600 613 587200 34318 9200 536251 1000 391868219
603 10/31 03 08 18 21 23 42 17 3 226379100 15 17236000 618 502000 32360 8400 493929 1000 0
604 11/03 09 15 20 22 28 43 37 2 107591000 20 9683100 394 589800 19180 10600 308770 1000 0
605 11/07 01 04 13 25 38 43 11 5 41549700 7 26710300 530 423300 21275 9300 325676 1000 0
606 11/10 08 15 24 26 35 42 07 3 70446700 16 11887700 676 337600 24831 8100 349500 1000 0
607 11/14 02 03 08 12 20 21 16 3 63061400 27 6306000 729 280200 25683 7000 356009 1000 0
608 11/17 04 06 16 17 18 26 40 4 49879600 9 19951600 451 477700 22482 8400 351603 1000 0
609 11/21 18 24 36 37 39 41 01 0 0 6 29455200 365 581000 16988 11000 283630 1000 196369972
610 11/24 02 05 12 23 26 41 36 7 60543300 15 13645800 671 366000 29970 7200 443681 1000 0
611 11/28 10 12 14 24 34 39 16 2 99847700 8 22465500 308 700200 17249 11000 289498 1000 0
612 12/01 07 18 31 32 39 40 35 0 0 4 49212100 304 777000 16442 12600 272948 1000 218722379
613 12/05 02 06 18 26 32 37 05 7 66079000 11 19949600 1183 222500 27476 8400 401658 1000 0
614 12/08 02 06 22 25 31 42 01 2 102950100 11 16846200 366 607500 18779 10400 299443 1000 0
615 12/12 06 16 24 32 36 43 28 2 97869700 27 6524500 575 367600 23808 7800 322023 1000 0
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
616 12/15 04 07 18 19 24 35 17 1 200000000 9 20717700 534 419000 22908 8600 351260 1000 7179695
617 12/19 05 08 18 28 34 35 10 1 217255800 19 9950800 576 393800 25174 7900 377746 1000 0
618 12/22 04 15 21 31 35 42 13 2 115085500 5 41430400 311 799300 15653 14000 277694 1000 0
619 12/26 02 11 29 31 33 38 14 0 0 12 15358800 313 706600 18990 10200 294412 1000 204786165
620 12/29 07 10 13 19 31 38 12 1 400000000 14 18033500 709 427300 27367 9700 416383 1000 85310686
621 01/07 06 15 16 28 36 40 20 1 327545100 12 18167400 725 360800 27671 8300 396698 1000 0
622 01/09 07 16 18 20 27 36 41 5 38782000 10 17451700 542 386300 22907 8000 319195 1000 0
623 01/12 07 08 16 35 39 42 09 0 0 7 27061800 378 601300 19952 10000 336343 1000 210483046
624 01/16 04 08 12 22 25 30 43 3 155194100 23 9982000 943 292100 33619 7200 468721 1000 0
625 01/19 05 17 26 37 39 42 20 13 16095600 7 26902500 795 284200 24804 8000 332653 1000 0
626 01/23 06 13 14 22 26 28 10 1 190646100 11 15598100 511 402900 23174 7800 341824 1000 0
627 01/26 02 04 07 19 34 42 30 1 200000000 8 23672500 385 590200 19797 10100 316328 1000 10424389
628 01/30 07 13 15 18 29 38 30 4 56958800 16 12229200 560 419200 25191 8200 376882 1000 0
629 02/02 06 16 21 30 34 43 36 1 200000000 10 19279400 368 628600 17139 11900 285832 1000 14218330
630 02/06 03 07 13 18 19 41 38 1 223115200 23 8174100 436 517400 24093 8200 391762 1000 0
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
631 02/09 02 05 07 10 36 40 12 0 0 10 18697100 324 692400 18380 10700 311525 1000 207747957
632 02/13 03 04 14 21 22 25 26 3 154298100 16 14351800 439 627600 23110 10500 404680 1000 0
633 02/16 07 09 11 14 15 18 05 1 195269800 14 12552900 451 467600 22977 8000 366488 1000 0
634 02/20 08 10 13 15 20 40 23 2 100888700 19 9557700 426 511500 20246 9400 308373 1000 0
635 02/23 08 11 12 15 41 43 22 0 0 14 12513600 344 611100 18914 9800 327988 1000 194658716
636 02/27 02 12 21 23 24 26 36 0 0 17 12374900 586 430800 30232 7300 445457 1000 428409654
637 03/01 07 12 16 28 31 34 11 7 103124900 26 10158300 914 346700 37538 7400 537198 1000 0
638 03/05 06 11 19 28 35 40 14 3 64471000 27 6447000 541 386100 20996 8700 311594 1000 0
639 03/08 01 16 20 24 33 34 08 3 73500100 9 22049800 244 975900 13892 15100 257490 1000 0
640 03/12 03 11 18 20 33 39 22 4 45794500 13 12681400 554 357000 22316 7800 320161 1000 0
641 03/15 03 14 21 24 26 29 32 0 0 12 14969600 310 695300 17750 10700 292039 1000 199596984
642 03/19 08 13 14 21 33 41 18 2 217597800 16 13252300 524 485500 23662 9400 354763 1000 0
643 03/22 02 06 21 31 35 37 15 0 0 13 14083600 238 923100 15660 12300 257069 1000 203432373
644 03/26 04 14 22 23 26 42 02 3 145189300 12 17410000 550 455800 26231 8400 406187 1000 0
645 03/29 03 10 12 32 33 43 31 2 99339200 2 89404500 358 599300 18174 10400 302976 1000 0
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
646 04/02 09 12 14 24 28 33 37 2 91242400 19 8643900 465 423800 23268 7400 350110 1000 0
647 04/05 02 07 15 22 36 43 27 1 193138200 18 9656800 533 391300 21602 8500 309863 1000 0
648 04/09 22 26 27 28 36 43 01 0 0 2 92621600 205 1084300 11961 16300 239199 1000 205827665
649 04/12 14 22 29 33 36 40 38 0 0 25 9210600 508 543900 25727 9400 362512 1000 461680353
650 04/16 12 31 34 40 41 43 06 1 400000000 10 31073900 396 941600 22211 14800 403488 1000 406949113
651 04/19 04 15 17 34 38 40 05 2 356844900 13 21235700 477 694500 24738 11800 405707 1000 0
652 04/23 01 10 16 19 20 39 29 2 105070900 9 21014000 335 677400 17568 11300 280702 1000 0
653 04/26 13 21 22 26 29 36 31 1 200000000 5 37971600 348 654600 18742 10700 309775 1000 10955557
654 04/30 12 18 21 29 32 38 02 1 220075400 8 23525700 444 508600 18923 10500 305974 1000 0
655 05/03 05 10 23 26 28 29 27 2 91563400 8 20601600 350 565000 18401 9400 303684 1000 0
656 05/07 02 08 13 17 25 37 30 6 29744700 36 4461600 872 221000 28592 5900 360905 1000 0
657 05/10 03 20 29 33 34 40 02 1 200000000 5 38412600 258 893300 13261 15300 239577 1000 13405435
658 05/14 14 24 32 40 41 42 09 0 0 8 24882600 373 640400 16803 12500 273719 1000 234586287

↑ ロト6 魂 このページの上へ

▼こちらのページも見てみませんか?

ロト6特集ページ

ロト6データページ

メールアドレス
ロト6ランキングへ