ASP

ロト6最新抽せん情報

[08月21日抽せん結果]

第408回

本数字 B数字
12 20 23 28 31 32 39
ロト6予想ソフト完全無料プレゼント!詳しくはこちら
Yahoo!ブックマークに登録


ロト6予想ソフト 無料お申し込みはこちらから

お名前  (例)日本 太郎
メールアドレス 
(例)nihon@example.co.jp

全抽せん結果の当選番号/当選金額

第301回〜第400回
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
301 07/27 04 05 06 09 10 11 33 28 18,472,800 24 13,833,000 2,276 175,000 67,600 5,100 832,106 1,000 0
302 08/03 02 04 13 23 38 40 24 2 177,884,000 10 32,018,800 470 817,500 25,301 13,300 469,829 1,000 0
303 08/10 04 24 31 35 37 39 13 0 0 12 25,596,100 470 784,200 27,443 11,800 469,843 1,000 341,285,528
304 08/17 03 07 08 15 17 31 27 7 105,413,200 44 8,112,300 1,486 288,200 68,958 5,400 956,735 1,000 0
305 08/24 01 02 05 23 31 34 43 1 200,000,000 31 10,363,900 429 898,600 27,755 12,200 515,418 1,000 156,982,123
306 08/31 01 20 25 28 31 42 02 0 0 17 24,616,600 508 988,500 26,809 16,500 500,596 1,000 621,967,283
307 09/07 01 07 11 32 33 40 27 6 251,095,100 72 11,057,400 1,311 728,700 70,910 11,800 1,233,004 1,000 0
308 09/14 03 13 18 20 23 28 35 0 0 20 17,725,400 995 427,500 35,968 10,400 611,161 1,000 393,902,973
309 09/21 01 04 26 36 41 42 09 2 400,000,000 22 24,099,500 578 1,100,700 32,619 17,200 635,711 1,000 183,009,018
310 09/28 03 04 05 18 28 37 26 1 400,000,000 31 13,160,100 1,075 455,400 53,713 8,000 885,422 1,000 236,306,765
311 10/05 01 16 22 36 37 42 34 1 400,000,000 17 28,417,700 779 744,100 37,821 13,500 643,952 1,000 373,090,476
312 10/12 02 17 22 29 38 42 16 10 89,457,600 28 16,761,900 1,159 485,900 49,776 9,900 770,395 1,000 0
313 10/19 01 19 21 31 32 40 33 3 143,877,200 14 27,747,500 568 820,700 30,598 13,400 527,413 1,000 0
314 10/26 03 08 14 30 38 43 06 4 100,991,800 19 19,135,100 942 463,100 40,687 9,400 638,140 1,000 0
315 11/02 01 02 17 24 40 41 31 5 80,557,100 8 45,312,900 718 605,800 35,032 10,900 589,722 1,000 0
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
316 11/09 03 04 20 30 40 41 31 4 97,231,600 47 7,447,400 1,095 383,500 41,065 9,000 592,309 1,000 0
317 11/16 07 08 15 30 35 36 40 7 54,347,200 16 21,399,000 835 492,000 37,239 9,700 592,070 1,000 0
318 11/23 02 07 13 16 36 37 41 0 0 18 17,573,200 656 578,600 33,569 9,900 545,572 1,000 351,468,038
319 11/30 15 20 23 28 37 40 17 7 122,102,000 22 20,587,100 985 551,700 45,095 10,600 733,517 1,000 0
320 12/07 01 05 25 27 38 41 09 4 91,305,900 62 5,301,500 802 491,800 39,199 8,800 621,107 1,000 0
321 12/14 21 29 31 36 38 41 10 2 200,000,000 5 72,894,400 431 1,014,700 24,349 15,800 455,986 1,000 4,972,560
322 12/21 18 19 22 25 35 42 36 3 144,517,000 13 29,670,500 559 828,000 32,675 12,400 556,547 1,000 0
323 12/28 09 11 21 23 33 39 26 8 45,430,600 36 9,086,000 1,308 300,000 52,241 6,600 719,915 1,000 0
324 01/04 05 13 27 37 39 41 36 4 64,827,500 5 46,675,400 700 400,000 30,387 8,100 429,471 1,000 0
325 01/11 06 07 18 29 33 39 43 5 71,887,400 21 15,404,300 940 412,900 44,027 7,700 628,723 1,000 0
326 01/18 01 07 09 14 23 43 19 6 60,713,700 23 14,254,300 822 478,600 39,088 8,800 613,322 1,000 0
327 01/25 06 12 14 28 31 36 35 6 61,984,500 23 14,552,700 974 412,300 39,321 9,000 577,332 1,000 0
328 02/01 03 07 10 12 19 36 35 7 49,885,200 29 10,837,000 983 383,600 46,700 7,100 666,801 1,000 0
329 02/08 06 08 15 17 39 40 37 5 71,021,800 41 7,795,000 993 386,200 42,028 8,000 634,990 1,000 0
330 02/15 05 12 16 19 28 39 34 5 69,426,800 47 6,647,100 1,031 363,600 45,057 7,300 639,494 1,000 0
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
331 02/22 02 08 17 24 32 38 35 21 16,619,900 42 7,478,900 1,699 221,800 50,014 6,600 633,008 1,000 0
332 03/01 07 08 16 24 26 34 19 1 200,000,000 27 12,232,700 678 584,500 33,220 10,500 554,114 1,000 166,985,277
333 03/08 01 05 07 15 41 42 38 1 400,000,000 24 16,005,600 700 658,500 40,493 10,000 693,694 1,000 193,805,491
334 03/15 11 14 17 18 34 36 23 5 127,946,200 21 19,110,900 650 740,900 40,826 10,400 666,072 1,000 0
335 03/22 04 05 10 23 36 42 08 2 176,764,900 22 14,462,400 724 527,300 33,907 9,900 563,946 1,000 0
336 03/29 03 06 13 17 20 29 11 1 200,000,000 33 9,337,600 1,120 330,100 41,124 7,900 624,890 1,000 142,382,016
337 04/05 05 15 16 20 34 39 29 2 286,729,500 16 24,247,800 634 734,300 35,174 11,600 600,581 1,000 0
338 04/12 08 10 25 31 39 40 35 1 200,000,000 13 24,833,700 683 567,200 35,069 9,700 562,456 1,000 158,712,142
339 04/19 03 05 09 26 34 36 12 4 144,874,000 24 15,779,200 720 631,100 42,201 9,400 692,611 1,000 0
340 04/26 04 10 13 31 35 42 07 3 125,206,400 18 18,780,800 669 606,300 35,970 9,900 565,132 1,000 0
341 05/03 04 14 23 25 28 35 41 2 167,679,400 15 20,121,300 593 610,700 30,118 10,600 501,326 1,000 0
342 05/10 08 15 26 27 34 38 10 7 47,713,500 27 11,133,000 1,246 289,400 46,444 6,800 622,155 1,000 0
343 05/17 13 28 29 37 38 41 35 3 122,221,000 18 18,332,900 540 733,300 29,299 11,900 498,484 1,000 0
344 05/24 08 11 16 20 28 36 42 7 47,837,300 27 11,161,900 982 368,200 41,610 7,600 606,647 1,000 0
345 05/31 10 21 22 25 35 37 18 1 200,000,000 11 29,538,700 525 742,600 29,520 11,600 490,711 1,000 161,031,732
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
346 06/07 04 09 11 12 32 38 16 2 275,055,600 35 10,004,800 877 479,100 47,540 7,700 726,427 1,000 0
347 06/14 08 20 23 27 32 33 13 2 175,074,200 14 22,509,300 525 720,200 27,683 12,000 482,381 1,000 0
348 06/21 04 05 06 27 36 38 13 4 83,409,800 30 10,009,000 796 452,600 36,706 8,600 618,057 1,000 0
349 06/28 08 13 15 19 20 30 25 1 200,000,000 23 13,939,100 537 716,400 31,439 10,700 543,255 1,000 156,226,705
350 07/05 13 18 25 26 29 40 06 5 117,204,300 41 9,434,400 869 534,100 43,846 9,300 645,046 1,000 0
351 07/12 03 13 16 24 26 43 15 3 122,807,000 9 36,841,700 543 732,700 29,158 12,000 505,304 1,000 0
352 07/19 06 08 24 25 34 38 10 2 168,600,600 28 10,838,500 726 501,600 36,921 8,700 574,516 1,000 0
353 07/26 01 09 15 16 22 26 29 3 111,962,100 23 13,143,200 689 526,400 34,872 9,100 557,065 1,000 0
354 08/02 04 06 22 31 34 41 43 4 86,609,200 14 22,270,700 526 711,300 25,183 13,100 445,362 1,000 0
355 08/09 01 11 24 26 36 37 39 1 200,000,000 9 32,930,700 513 693,200 26,928 11,600 464,452 1,000 129,310,297
356 08/16 01 05 08 12 17 29 28 8 57,225,400 50 5,912,800 1,333 266,100 52,813 5,900 707,934 1,000 0
357 08/23 02 10 11 12 19 38 06 2 159,167,600 22 13,022,600 624 550,900 36,294 8,300 573,760 1,000 0
358 08/30 12 31 32 34 39 42 30 5 74,317,800 12 27,868,900 346 1,159,800 21,223 16,600 391,588 1,000 0
359 09/06 03 05 19 20 23 27 40 7 44,620,000 22 12,777,400 900 374,800 40,487 7,300 592,367 1,000 0
360 09/13 02 03 06 14 26 42 25 3 109,515,400 23 12,856,000 633 560,500 34,354 9,100 523,482 1,000 0
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
361 09/20 01 21 28 30 37 43 31 1 200,000,000 14 22,837,500 338 1,135,100 21,817 15,500 395,746 1,000 155,254,196
362 09/27 07 10 15 20 37 40 28 1 400,000,000 28 12,880,600 849 509,700 41,017 9,300 608,688 1,000 155,988,946
363 10/04 03 06 07 22 27 31 04 4 135,647,000 20 17,396,800 1,014 411,700 49,696 7,400 754,674 1,000 0
364 10/11 07 11 12 19 33 42 36 1 200,000,000 17 17,129,400 819 426,600 38,583 7,900 584,167 1,000 123,559,186
365 10/18 06 19 20 28 36 37 11 8 65,370,900 30 11,982,100 951 453,500 41,249 9,200 609,966 1,000 0
366 10/25 12 13 15 18 30 41 21 1 200,000,000 13 24,194,000 478 789,500 28,345 11,700 508,386 1,000 149,473,061
367 11/01 10 13 17 38 41 43 28 0 0 15 25,449,900 670 683,700 30,982 13,000 539,183 1,000 573,641,861
368 11/08 07 10 18 21 33 35 13 7 162,710,200 50 10,175,800 1,185 515,200 54,987 9,700 833,762 1,000 0
369 11/15 03 09 12 16 18 37 14 2 175,763,000 24 13,182,100 1,074 353,400 50,069 6,600 707,811 1,000 0
370 11/22 02 11 13 15 16 32 43 3 122,240,300 12 27,503,800 567 698,500 33,415 10,400 561,326 1,000 0
371 11/29 14 15 23 24 32 34 31 2 187,511,200 16 21,094,800 671 603,600 33,706 10,500 511,210 1,000 0
372 12/06 07 19 28 33 35 39 21 7 49,670,900 44 7,111,900 895 419,500 39,608 8,300 581,411 1,000 0
373 12/13 07 14 15 19 35 43 30 2 183,116,900 13 25,354,400 639 618,900 28,539 12,200 496,127 1,000 0
374 12/20 04 24 25 26 27 34 28 1 200,000,000 8 41,993,100 614 656,500 30,089 11,800 516,313 1,000 173,275,826
375 12/27 07 09 14 17 36 37 11 7 85,281,700 27 14,123,000 1,005 455,300 51,103 7,800 790,808 1,000 0
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
376 01/10 20 21 25 27 34 38 16 1 200,000,000 13 29,714,200 574 807,500 30,153 13,500 523,665 1,000 229,208,996
377 01/17 02 03 08 20 21 24 13 3 229,941,100 17 24,385,200 971 512,300 45,375 9,600 721,998 1,000 0
378 01/24 11 13 19 26 36 43 31 0 0 17 19,782,900 594 679,400 31,661 11,200 554,038 1,000 373,680,466
379 01/31 08 13 15 21 33 34 05 2 400,000,000 36 12,746,400 1,143 481,700 55,878 8,6000 823,269 1,000 83,541,865
380 02/07 17 22 25 26 27 43 16 1 400,000,000 13 32,601,500 527 965,000 33,075 13,500 600,042 1,000 154,457,620
381 02/14 04 13 15 22 39 41 30 1 400,000,000 27 15,403,100 1,048 476,200 48,892 9,000 713,287 1,000 216,556,788
382 02/21 02 06 15 28 29 43 14 5 145,712,100 31 14,864,500 943 586,300 44,725 10,900 698,390 1,000 0
383 02/28 07 12 17 18 24 28 43 1 200,000,000 18 17,852,900 985 391,400 48,560 7,000 736,718 1,000 157,062,818
384 03/06 17 19 20 22 33 41 35 2 315257400 14 30435900 682 749700 36073 12500 617720 1000 0
385 03/13 06 31 34 35 37 40 07 1 200,000,000 14 26,707,200 442 1,015,100 23,648 16,700 428,575 1,000 215,450,404
386 03/20 02 09 11 15 23 25 27 7 84544000 39 8685100 1163 349400 52595 6800 777811 1000 0
387 03/27 12 16 19 27 30 32 38 4 92,433,900 27 12,324,400 750 532,400 34,279 10,200 562,244 1,000 0
388 04/03 05 12 14 18 20 31 02 2 178,489,700 24 13,386,600 649 594,000 34,951 9,700 560,245 1,000 0
389 04/10 06 12 22 25 31 35 28 5 69,907,800 26 12,099,300 552 683,800 33,082 10,000 542,637 1,000 0
390 04/17 05 16 17 22 39 43 21 4 89878900 13 24889300 793 489600 34466 9900 540062 1000 0
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
391 04/24 08 20 23 24 29 38 43 3 114851700 15 20673100 710 524100 36002 9100 571704 1000 0
392 05/01 10 15 18 30 31 37 11 6 56764100 38 8066400 920 399800 39058 8300 575670 1000 0