ASP

ロト6最新抽せん情報

[08月21日抽せん結果]

第408回

本数字 B数字
12 20 23 28 31 32 39
ロト6予想ソフト完全無料プレゼント!詳しくはこちら
Yahoo!ブックマークに登録


ロト6予想ソフト 無料お申し込みはこちらから

お名前  (例)日本 太郎
メールアドレス 
(例)nihon@example.co.jp

全抽せん結果の当選番号/当選金額

第101回〜第200回
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
101 09/12 21 27 29 30 36 40 23 1 200,000,000 14 20,195,400 246 1,379,200 15,862 18,800 320,922 1,000 114,154,706
102 09/19 04 05 18 27 35 36 41 4 103,928,500 36 7,538,900 916 355,500 32,275 8,900 482,669 1,000 0
103 09/26 01 16 17 27 29 34 39 3 89,200,800 15 16,056,000 581 497,400 27,080 9,400 459,807 1,000 0
104 10/03 01 11 17 26 28 35 12 6 42,082,300 18 12,624,500 818 333,300 35,780 6,700 484,032 1,000 0
105 10/10 01 09 14 22 25 34 18 2 137,026,100 16 15,415,300 455 650,400 22,948 11,300 398,222 1,000 0
106 10/17 08 11 21 22 25 27 26 2 128,251,100 12 19,237,500 539 513,900 28,706 8,500 458,153 1,000 0
107 10/24 04 05 11 12 28 32 37 1 200,000,000 15 14,891,300 681 393,600 33,377 7,000 489,113 1,000 48,191,186
108 10/31 09 22 23 25 34 37 08 4 84,243,100 8 32,487,600 502 621,200 29,437 9,300 464,491 1,000 0
109 11/07 02 05 12 18 30 41 24 1 200,000,000 23 10,640,200 517 568,000 25,729 10,000 414,197 1,000 71,918,699
110 11/14 05 06 08 19 37 41 09 0 0 8 34,806,800 487 686,100 25,102 11,700 423,201 1,000 381,315,724
111 11/21 11 15 21 31 32 43 24 6 135,843,900 20 19,518,400 708 661,600 35,077 11,700 566,719 1,000 0
112 11/28 16 18 23 25 29 30 41 1 200,000,000 14 18,672,700 565 555,200 27,463 10,000 436,302 1,000 90,468,272
113 12/05 03 17 27 29 30 42 06 1 400,000,000 8 35,037,200 451 745,800 26,272 11,200 455,528 1,000 1,913,571
114 12/12 07 13 14 29 38 42 09 3 96,073,000 16 16,104,500 832 371,600 33,620 8,100 467,545 1,000 0
115 12/19 08 09 11 27 37 39 18 3 87,704,500 22 10,763,600 752 377,800 36,388 6,800 552,962 1,000 0
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
116 12/26 08 10 15 16 26 31 42 1 200,000,000 14 19,140,100 552 582,500 27,613 10,200 447,169 1,000 97,738,341
117 01/09 05 07 19 20 38 43 04 2 228,456,200 13 24,865,600 639 607,000 30,088 11,300 466,250 1,000 0
118 01/16 09 13 21 30 32 37 20 7 43,286,000 15 18,179,900 614 532,900 26,631 10,800 417,829 1,000 0
119 01/23 03 04 11 12 15 30 17 5 52,449,800 17 13,883,600 832 340,400 36,069 6,900 529,753 1,000 0
120 01/30 15 18 22 25 36 40 14 2 143,793,600 16 16,176,600 574 541,100 28,042 9,700 442,494 1,000 0
121 02/06 03 08 10 22 28 41 35 0 0 19 13,520,300 583 528,700 28,864 9,400 460,271 1,000 285,431,235
122 02/13 19 20 21 25 33 42 41 1 400,000,000 18 20,786,700 705 636,800 35,385 11,100 577,268 1,000 301,170,783
123 02/20 14 21 26 28 29 31 08 3 244,266,200 16 24,278,800 466 1,000,300 29,374 13,900 529,941 1,000 0
124 02/27 04 17 23 30 39 40 28 0 0 17 17,045,200 619 561,700 28,010 10,900 442,250 1,000 321,968,723
125 03/06 11 15 19 30 36 41 10 6 121,122,400 14 26,020,400 777 562,600 41,364 9,300 653,963 1,000 0
126 03/13 05 06 09 10 21 38 20 1 200,000,000 9 31,517,000 447 761,400 28,682 10,400 474,575 1,000 115,172,879
127 03/20 14 16 21 26 37 40 03 1 400,000,000 21 15,192,300 441 868,100 29,025 11,600 494,314 1,000 69,664,311
128 03/27 06 10 18 20 29 39 21 3 140,907,200 9 35,305,400 537 710,000 26,124 12,800 434,474 1,000 0
129 04/03 06 18 25 26 30 42 24 1 200,000,000 11 25,149,000 557 595,900 28,421 10,300 444,317 1,000 107,379,873
130 04/10 22 30 31 34 38 39 02 1 400,000,000 9 38,884,300 298 1,409,200 18,691 19,800 378,820 1,000 96,226,445
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
131 04/17 06 30 33 34 40 43 01 0 0 6 57,762,100 350 1,188,200 18,375 19,900 357,941 1,000 481,310,551
132 04/24 03 18 23 31 32 37 01 4 236,257,900 15 27,823,000 944 530,500 44,871 9,800 704,596 1,000 0
133 05/01 17 24 26 35 40 41 16 1 200,000,000 7 42,207,500 549 645,700 34,945 8,900 476,667 1,000 128,284,143
134 05/08 02 06 11 14 18 19 21 5 93,700,700 29 10,558,400 1,147 320,300 37,674 8,600 565,949 1,000 0
135 05/15 07 13 30 33 35 36 11 2 161,139,000 20 14,502,300 540 644,500 27,509 11,100 461,066 1,000 0
136 05/22 03 13 26 31 32 39 01 2 155,571,800 17 16,472,100 631 532,500 31,605 9,300 474,385 1,000 0
137 05/29 10 13 20 22 25 42 14 3 103,964,400 8 35,087,700 483 697,300 27,067 10,900 459,652 1,000 0
138 06/05 07 09 10 16 23 29 18 2 146,219,800 21 12,533,000 661 477,800 32,035 8,600 489,733 1,000 0
139 06/12 10 21 22 28 37 41 12 3 95,226,100 15 17,140,500 633 487,400 29,914 9,000 456,271 1,000 0
140 06/19 17 19 29 37 39 40 10 2 146,136,000 18 14,613,400 452 698,300 23,557 11,800 397,975 1,000 0
141 06/26 08 09 14 24 32 39 30 5 60,720,900 6 45,540,300 588 557,600 26,131 11,000 417,100 1,000 0
142 07/03 02 16 22 27 29 39 38 4 76,211,200 17 16,138,700 500 658,400 27,188 10,600 451,878 1,000 0
143 07/10 17 21 22 27 33 41 43 2 149,820,700 6 44,945,800 600 539,300 29,506 9,600 478,252 1,000 0
144 07/17 01 16 19 33 38 41 43 0 0 9 31,585,700 447 763,100 23,126 13,000 391,656 1,000 315,860,676
145 07/24 01 04 10 21 23 38 07 2 360,495,400 19 19,190,200 633 691,200 34,171 11,200 581,494 1,000 0
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
146 07/31 07 17 27 36 37 39 04 21 13,944,100 31 8,501,300 2,362 133,800 46,090 6,000 495,006 1,000 0
147 08/07 16 18 20 29 30 38 27 1 200,000,000 34 7,556,300 520 592,800 27,180 10,000 411,783 1,000 85,463,241
148 08/14 03 16 18 20 28 29 09 3 119,125,300 21 11,653,300 630 466,100 32,245 8,000 453,402 1,000 0
149 08/21 08 09 13 20 33 37 19 3 95,559,500 14 18,429,100 556 556,800 26,944 10,100 450,544 1,000 0
150 08/28 10 11 18 20 31 43 27 2 149,826,700 12 22,473,800 451 717,500 24,350 11,700 411,786 1,000 0
151 09/04 03 08 17 25 28 32 27 7 39,224,600 12 20,592,700 960 308,800 36,809 7,100 506,863 1,000 0
152 09/11 04 08 12 16 31 33 17 5 55,085,200 15 16,525,400 708 420,100 35,019 7,400 482,503 1,000 0
153 09/18 04 07 08 12 25 26 41 6 43,090,900 20 11,634,400 1,008 277,000 39,483 6,200 529,379 1,000 0
154 09/25 07 09 18 26 27 38 14 7 35,014,200 26 8,484,100 1,216 217,600 42,850 5,400 558,613 1,000 0
155 10/02 05 06 07 18 22 27 41 6 42,285,800 13 17,564,700 635 431,500 35,952 6,700 551,355 1,000 0
156 10/09 06 20 22 29 30 35 39 0 0 6 43,652,500 443 709,400 23,213 11,900 398,885 1,000 291,019,816
157 10/16 05 08 17 19 25 27 21 1 400,000,000 31 10,448,400 1,158 335,600 51,448 6,600 767,062 1,000 250,912,445
158 10/23 01 06 12 35 37 38 30 2 328,563,300 5 73,117,900 523 838,800 30,015 12,800 520,668 1,000 0
159 10/30 12 23 30 31 38 42 06 0 0 22 13,276,200 496 706,600 25,406 12,100 424,826 1,000 324,533,948
160 11/06 04 10 20 30 31 32 26 2 380,265,800 14 28,028,100 714 659,400 34,080 12,100 566,949 1,000 0
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
161 11/13 23 26 28 33 38 42 08 3 113,803,800 14 21,947,600 415 888,400 23,098 14,000 432,872 1,000 0
162 11/20 03 22 25 30 33 37 35 0 0 10 27,161,400 745 437,500 35,741 8,000 544,352 1,000 301,796,845
163 11/27 02 03 11 17 24 34 28 5 142,049,400 29 12,675,900 1,100 401,000 52,394 7,400 721,197 1,000 0
164 12/04 01 02 13 14 35 38 32 5 66,335,100 15 19,900,300 562 637,300 27,004 11,700 455,390 1,000 0
165 12/11 09 11 16 21 25 36 10 2 146,957,800 17 15,560,100 785 404,300 36,648 7,600 565,557 1,000 0
166 12/18 14 18 20 28 34 38 17 1 200,000,000 6 50,043,500 523 688,900 26,144 12,100 450,922 1,000 133,626,797
167 12/25 10 14 17 19 29 42 02 3 174,050,500 4 87,417,200 476 881,500 29,788 12,400 521,789 1,000 0
168 01/08 01 06 31 32 36 39 42 1 200,000,000 5 67,742,800 409 993,700 20,594 17,400 395,284 1,000 176,352,642
169 01/15 03 15 17 19 26 36 39 3 176,290,100 46 6,897,000 950 400,700 41,749 8,000 615,261 1,000 0
170 01/22 10 12 15 17 30 31 06 4 75,230,300 21 12,896,500 701 463,600 34,052 8,400 542,175 1,000 0
171 01/29 05 06 17 23 32 33 39 6 51,417,700 26 10,678,900 852 391,000 36,359 8,000 549,298 1,000 0
172 02/05 10 11 22 23 33 34 27 9 33,745,300 40 6,833,300 1,539 213,100 42,155 6,800 544,358 1,000 0
173 02/12 06 10 22 30 31 35 18 7 43,030,700 46 5,893,200 871 373,400 37,546 7,600 509,170 1,000 0
174 02/19 02 09 16 36 38 42 06 1 200,000,000 11 26,622,100 534 658,000 25,955 11,900 429,455 1,000 125,385,155
175 02/26 02 03 10 22 28 40 43 2 244,241,500 12 27,232,100 679 577,500 35,191 9,800 553,648 1,000 0
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
176 03/04 08 19 25 31 34 37 30 5 62,011,300 16 17,440,500 642 521,500 30,442 9,700 472,530 1,000 0
177 03/11 06 18 19 30 36 41 27 4 74,875,100 22 12,252,100 695 465,400 36,586 7,700 481,416 1,000 0
178 03/18 10 22 27 30 36 39 04 6 47,741,800 18 14,322,400 898 344,500 38,808 7,000 535,362 1,000 0
179 03/25 03 06 11 13 15 16 23 3 95,437,500 28 9,202,800 719 430,000 31,445 8,600 511,511 1,000 0
180 04/01 04 10 11 12 20 36 28 2 136,457,500 20 12,281,000 640 460,500 36,754 7,000 565,095 1,000 0
181 04/08 01 02 07 21 29 30 23 4 78,004,400 28 10,029,000 617 546,100 30,463 9,700 463,323 1,000 0
182 04/15 22 23 28 37 40 43 30 3 108,364,000 8 36,572,500 507 692,400 26,162 11,800 414,760 1,000 0
183 04/22 14 29 31 36 38 40 33 0 0 10 29,464,400 364 971,300 20,314 15,300 374,524 1,000 327,385,446
184 04/29 05 07 23 31 39 42 19 3 252,447,300 20 19,347,800 630 737,000 33,862 12,000 591,263 1,000 0
185 05/06 08 13 14 18 35 41 33 2 149,621,200 12 22,442,900 631 512,100 27,670 10,300 453,606 1,000 0
186 05/13 07 16 18 33 36 41 04 1 200,000,000 13 21,075,000 577 569,700 28,758 10,000 459,147 1,000 104,420,387
187 05/20 12 21 22 27 39 40 25 4 111,906,100 20 15,444,000 723 512,600 33,610 9,700 532,526 1,000 0
188 05/27 03 08 18 25 26 39 38 10 27,662,200 48 5,186,600 995 300,200 41,605 6,300 563,542 1,000 0
189 06/03 03 32 35 36 39 40 05 1 200,000,000 3 97,388,900 357 982,000 16,537 18,700 327,872 1,000 124,632,575
190 06/10 17 23 30 31 39 43 42 1 400,000,000 16 18,773,700 807 446,600 39,494 8,000 530,766 1,000 58,390,423
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
191 06/17 04 07 25 27 34 43 35 0 0 8 38,670,700 769 482,700 34,899 9,300 438,731 1,000 402,133,773
192 06/24 03 07 19 27 39 41 10 12 70,108,900 21 18,821,500 1,410 336,300 56,873 7,300 796,031 1,000 0