ASP

ロト6最新抽せん情報

[08月21日抽せん結果]

第408回

本数字 B数字
12 20 23 28 31 32 39
ロト6予想ソフト完全無料プレゼント!詳しくはこちら
Yahoo!ブックマークに登録


ロト6予想ソフト 無料お申し込みはこちらから

お名前  (例)日本 太郎
メールアドレス 
(例)nihon@example.co.jp

全抽せん結果の当選番号/当選金額

第1回〜第100回
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
1 10/05 02 08 10 13 27 30 39 2 45,513,600 2 40,961,900 262 375,200 12,413 6,900 174,452 1,000 0
2 10/12 01 09 16 20 21 43 05 0 0 7 13,188,800 195 568,100 8,426 11,500 144,860 1,000 102,580,607
3 10/19 01 05 15 31 36 38 13 2 121,348,100 8 15,762,800 164 922,700 9,450 14,100 181,437 1,000 0
4 10/26 16 18 26 27 34 40 13 0 0 3 38,645,500 134 1,038,200 8,675 14,100 160,892 1,000 128,819,603
5 11/02 09 15 21 23 27 28 43 0 0 9 13,516,100 258 565,700 16,473 7,800 239,987 1,000 263,982,587
6 11/09 06 12 23 25 28 38 22 1 400,000,000 5 46,923,800 787 357,700 36,421 6,800 512,712 1,000 124,672,751
7 11/16 07 19 21 23 33 35 26 1 348,644,800 12 16,797,700 486 497,700 23,473 9,000 354,810 1,000 0
8 11/23 11 16 18 20 42 43 28 0 0 2 93,073,600 183 1,220,600 10,337 19,000 216,684 1,000 206,832,135
9 11/30 11 19 23 38 39 42 15 1 400,000,000 14 16,051,500 548 492,000 25,632 9,200 388,610 1,000 56,524,796
10 12/07 01 03 19 21 35 39 26 0 0 11 19,637,700 341 760,100 17,984 12,700 311,772 1,000 296,543,942
11 12/14 12 26 32 37 40 42 16 1 400,000,000 9 28,834,200 330 943,600 21,430 12,800 363,490 1,000 184,889,411
12 12/21 14 17 27 28 35 39 22 1 400,000,000 30 7,258,100 561 465,700 27,984 8,200 432,419 1,000 26,830,542
13 12/28 13 29 31 37 41 42 17 3 90,075,800 30 7,301,800 474 554,500 25,522 9,000 382,472 1,000 0
14 01/04 02 08 11 35 37 38 43 1 141,844,600 2 63,829,500 217 705,900 10,272 13,100 201,531 1,000 0
15 01/11 04 06 11 20 21 28 36 0 0 11 16,570,000 425 514,600 19,510 9,800 306,777 1,000 202,524,583
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
16 01/18 05 12 13 29 34 35 30 4 114,690,000 7 32,944,200 466 593,800 24,815 9,800 403,581 1,000 0
17 01/25 14 20 25 34 35 36 11 0 0 7 32,040,800 209 1,287,700 14,265 16,600 264,631 1,000 249,208,924
18 02/01 06 16 18 27 36 41 33 4 130,218,200 17 14,382,000 674 435,300 31,912 8,100 458,603 1,000 0
19 02/08 04 08 12 30 33 43 14 2 125,271,100 10 22,548,600 456 593,300 20,349 11,700 335,124 1,000 0
20 02/15 07 29 33 35 37 39 19 2 123,069,600 7 31,646,200 257 1,034,300 17,282 13,500 320,362 1,000 0
21 02/22 05 07 13 19 38 41 42 0 0 8 25,306,400 665 365,300 27,090 7,900 387,888 1,000 224,948,364
22 03/01 08 12 16 19 20 35 41 2 246,918,300 21 11,523,600 733 396,100 36,405 7,000 491,095 1,000 0
23 03/08 07 10 28 32 33 40 13 2 123,831,800 15 14,859,600 297 900,500 17,351 13,500 303,659 1,000 0
24 03/15 15 18 19 30 36 38 13 1 200,000,000 7 30,223,900 244 1,040,400 15,939 14,000 310,560 1,000 35,077,560
25 03/22 11 32 34 37 40 43 08 2 147,444,200 3 77,942,500 256 1,096,000 14,805 16,700 280,461 1,000 0
26 03/29 03 04 11 12 13 43 22 1 200,000,000 4 51,994,900 360 693,200 17,821 12,300 331,077 1,000 31,090,737
27 04/05 04 08 20 30 33 38 10 1 282,187,900 9 25,109,400 446 608,000 24,088 9,900 353,601 1,000 0
28 04/12 06 11 15 20 31 41 07 0 0 3 71,412,900 350 734,500 19,547 11,600 350,598 1,000 238,045,160
29 04/19 08 12 20 35 37 40 33 9 57,338,900 96 2,606,200 1,729 173,600 54,200 4,800 607,285 1,000 0
30 04/26 04 16 17 19 26 37 08 0 0 7 33,179,400 370 753,200 23,254 10,500 384,916 1,000 258,064,512
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
31 05/03 07 18 22 25 28 43 04 3 176,674,900 18 13,597,800 494 594,500 26,667 9,700 417,742 1,000 0
32 05/10 03 06 07 23 29 41 33 2 122,160,100 15 14,659,000 409 645,100 23,377 9,900 380,930 1,000 0
33 05/17 08 17 22 25 29 41 13 2 117,951,800 38 5,587,100 670 380,200 26,279 8,500 362,887 1,000 0
34 05/24 02 20 25 30 37 40 10 1 200,000,000 23 9,437,200 254 1,025,400 17,218 13,300 298,725 1,000 41,176,145
35 05/31 03 05 13 30 32 41 28 1 282,373,700 10 21,707,500 408 638,400 20,721 11,000 355,420 1,000 0
36 06/07 01 16 20 23 30 40 17 1 200,000,000 7 30,443,900 331 772,500 18,447 12,200 296,613 1,000 36,788,358
37 06/14 03 05 09 17 21 41 26 3 88,178,700 13 15,767,000 656 374,900 28,424 7,600 416,971 1,000 0
38 06/21 02 09 26 27 34 43 42 0 0 2 110,713,600 400 664,200 20,089 11,600 317,045 1,000 246,032,418
39 06/28 10 18 22 25 39 42 17 8 67,318,200 21 12,536,100 980 322,300 40,602 6,800 495,866 1,000 0
40 07/05 05 17 25 34 38 39 02 2 118,547,100 18 11,854,600 595 430,300 28,282 7,900 400,926 1,000 0
41 07/12 18 21 27 33 36 38 23 1 200,000,000 3 70,858,500 442 577,100 24,295 9,200 379,418 1,000 36,197,335
42 07/19 04 15 21 24 33 37 09 2 134,394,100 26 8,051,100 622 403,800 27,142 8,100 378,546 1,000 0
43 07/26 01 02 03 15 24 26 27 3 75,848,800 9 22,754,400 397 619,000 17,837 12,100 322,186 1,000 0
44 08/02 03 16 24 31 34 42 36 3 74,421,300 6 33,489,200 448 538,200 19,627 10,800 309,756 1,000 0
45 08/09 07 09 28 32 36 38 08 1 200,000,000 11 17,548,900 330 701,900 16,179 12,600 293,971 1,000 14,489,512
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
46 08/16 11 14 21 24 25 42 41 2 111,752,700 7 26,873,200 234 964,600 13,933 14,200 276,444 1,000 0
47 08/23 03 11 14 25 27 31 22 5 40,002,200 15 12,000,500 557 387,800 27,414 6,900 370,999 1,000 0
48 08/30 02 05 28 30 33 40 26 3 76,260,300 7 29,414,400 370 667,700 19,683 11,000 332,934 1,000 0
49 09/06 02 13 21 31 32 41 35 2 118,591,400 4 53,365,600 390 656,800 18,375 12,200 301,244 1,000 0
50 09/13 05 13 15 25 27 39 40 4 48,427,800 19 9,175,700 823 254,200 33,048 5,500 426,120 1,000 0
51 09/20 07 15 24 37 38 41 34 7 29,184,600 11 16,714,600 821 268,700 30,192 6,400 410,150 1,000 0
52 09/27 01 16 24 25 36 42 21 3 72,304,100 19 10,274,700 579 404,500 25,193 8,200 366,123 1,000 0
53 10/04 02 15 23 37 40 43 25 6 36,518,100 41 4,809,600 900 262,900 26,945 7,700 372,118 1,000 0
54 10/11 14 25 26 31 37 42 07 1 200,000,000 35 5,588,500 481 487,900 24,408 8,400 351,230 1,000 17,333,248
55 10/18 11 12 13 14 37 39 28 0 0 8 26,893,000 316 817,000 18,166 12,500 336,327 1,000 256,384,594
56 10/25 10 13 25 31 32 42 40 2 293,594,800 22 13,532,800 718 497,500 36,905 8,500 567,326 1,000 0
57 11/01 02 14 22 27 35 42 34 14 17,755,700 38 5,887,300 1,082 248,100 32,221 7,300 418,191 1,000 0
58 11/08 04 08 09 13 16 25 28 2 116,836,200 18 11,683,500 552 457,100 28,859 7,700 465,006 1,000 0
59 11/15 09 15 17 30 32 41 31 3 87,561,500 9 26,268,200 462 614,000 21,725 11,500 357,653 1,000 0
60 11/22 20 21 23 28 30 42 29 1 200,000,000 5 49,733,200 259 1,152,100 15,326 17,100 312,457 1,000 76,297,998
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
61 11/29 04 08 22 25 27 28 06 1 338,406,300 22 10,722,500 576 491,400 27,302 9,100 433,854 1,000 0
62 12/06 02 03 09 12 15 30 42 5 47,591,800 11 19,469,200 700 367,100 31,169 7,200 462,949 1,000 0
63 12/13 11 16 20 28 34 40 22 3 86,096,500 30 7,748,600 555 502,600 24,051 10,200 363,569 1,000 0
64 12/20 02 14 19 22 32 41 09 4 63,574,100 15 15,257,600 495 554,800 24,469 9,900 394,115 1,000 0
65 12/27 02 10 22 23 31 43 28 2 138,826,100 11 22,716,800 438 684,600 21,072 12,500 363,414 1,000 0
66 01/10 07 15 17 30 33 35 14 6 45,895,000 11 22,530,100 517 575,200 25,519 10,200 418,226 1,000 0
67 01/17 01 04 06 11 18 25 03 5 47,129,400 16 13,255,000 901 282,400 33,214 6,700 453,927 1,000 0
68 01/24 16 23 30 35 37 39 38 4 65,075,000 6 39,044,600 625 449,700 24,938 9,900 359,955 1,000 0
69 01/31 01 09 31 35 40 41 14 1 200,000,000 9 27,814,200 261 1,150,900 16,382 16,100 310,812 1,000 78,145,012
70 02/07 06 11 20 23 24 31 17 1 381,471,200 22 12,408,600 523 626,300 33,262 8,600 454,256 1,000 0
71 02/14 01 10 11 13 19 20 03 3 93,395,200 27 9,339,400 548 552,100 23,930 11,100 374,719 1,000 0
72 02/21 10 12 24 29 33 37 34 3 89,058,400 7 34,350,800 651 443,200 25,848 9,800 395,378 1,000 0
73 02/28 01 06 15 19 27 36 25 0 0 11 21,876,800 568 508,400 24,885 10,200 390,547 1,000 267,385,456
74 03/07 03 14 27 28 40 43 39 3 216,697,800 22 15,656,100 906 456,200 44,991 8,100 617,550 1,000 0
75 03/14 02 04 09 19 23 31 18 3 87,271,200 14 16,830,700 606 466,500 30,814 8,000 469,094 1,000 0
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
76 03/21 01 10 12 16 20 35 29 3 82,365,800 10 22,238,500 461 578,800 25,834 9,100 393,610 1,000 0
77 03/28 05 10 15 28 37 38 13 3 86,328,300 14 16,648,800 465 601,500 28,836 8,500 416,082 1,000 0
78 04/04 05 14 23 32 33 43 37 7 38,856,500 25 9,791,700 970 302,800 34,314 7,500 356,876 1,000 0
79 04/11 20 22 27 32 36 43 23 1 200,000,000 10 25,665,300 230 1,339,000 13,883 19,500 287,997 1,000 85,172,896
80 04/18 01 04 12 16 19 34 18 1 361,173,200 14 17,742,700 693 430,100 43,581 6,000 475,371 1,000 0
81 04/25 01 11 15 23 26 27 41 3 82,115,000 24 9,237,800 643 413,700 33,795 6,900 495,723 1,000 0
82 05/02 10 12 19 25 26 39 28 1 200,000,000 18 12,721,500 610 450,400 28,322 8,500 439,538 1,000 54,432,400
83 05/09 01 16 21 28 35 37 30 1 338,040,600 12 21,270,400 589 520,000 28,110 9,600 441,331 1,000 0
84 05/16 17 19 26 28 35 37 40 17 15,692,300 8 30,011,300 778 370,300 30,147 8,400 398,537 1,000 0
85 05/23 05 13 18 22 23 32 28 0 0 22 10,056,100 723 367,100 37,065 6,300 453,131 1,000 245,818,952
86 05/30 03 07 16 24 29 36 26 14 42,353,400 27 11,570,800 1,793 209,000 51,744 6,300 651,376 1,000 0
87 06/06 03 08 12 36 39 41 10 3 91,415,900 7 35,260,100 470 630,100 22,651 11,500 372,793 1,000 0
88 06/13 05 06 08 20 21 26 30 4 64,721,700 14 16,642,600 411 680,200 20,457 12,000 362,961 1,000 0
89 06/20 03 13 23 30 35 43 21 7 37,734,400 14 16,980,300 1,734 164,500 29,559 8,500 352,769 1,000 0
90 06/27 13 15 17 18 30 32 09 2 138,036,100 9 27,606,900 342 871,700 18,739 14,000 330,943 1,000 0
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
91 07/04 13 15 17 26 41 43 06 0 0 6 40,897,500 360 817,900 18,661 13,900 352,120 1,000 272,652,637
92 07/11 05 17 20 24 28 40 16 2 327,322,500 13 26,445,300 764 539,900 34,763 10,400 558,790 1,000 0
93 07/18 10 23 33