
| 本当選番号 | B当選番号 | |||||
| 14 | 24 | 32 | 40 | 41 | 42 | 9 |
| 最新回〜50回前までを表示 | 表示回数変更 |
| ・・・本数字 | ・・・ボーナス数字 | (上から最新回) |
| 回数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 609 |